Придбайте Актеллік 500 ЕС 5л, інсектицид, піриміфос–метил, Syngenta (Сингента) від виробника Syngenta у нашому інтернет-магазині
Актеллік 500 ЕС 5л, інсектицид, піриміфос–метил, Syngenta (Сингента) – це універсальний фосфорорганічний інсектоакарицид, впорається не тільки з шкідниками на культурних рослинах в період вегетації, але й збереже запаси зерна і очистить приміщення від фітогеннів.
Діюча речовина: Піриміфос–метил, 500 г/л.
Препаративна форма: Концентрат емульсії.
Хімічна група: Фосфорорганічні сполуки.
Клас токсичності: ІІІ клас.
Головні переваги:
- Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників;
- За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує прихованоживучих шкідників;
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів;
- Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей.
Рекомендації щодо дезінсекції зерна
Обробку проводять при стандартній вологості зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
Температура застосування
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово– ягідних культур – від +10 °С до +25 °С, для дезінсекції зерна – від +6 °С до +20 °С.
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- 200–400 л/га для наземного обприскування польових культур;
- 50–100 л/га для застосування авіаметодом;
- 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту;
- 800–1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об’єму крони дерева.
Рекомендації
Допуск людей та завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб по закінченні експозиції.
Реалізація зерна на продовольчі й фуражні цілі – за наявності залишків препарату не вище МДР, у зерні для приготування продуктів дитячого харчування – за відсутності піриміфос-метилу.
Норма робочого розчину Актеллік від Сінгента
- 100–200 л/га для польових культур;
- 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту;
- 800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева.
Застосування препарату
|
Об’єкт, що обробляється |
Цільовий об’єкт | Спосіб обробки | Норма витрати, л/га |
Кратність обробок / Термін очікування |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал – 30 мл/м², штукатурка – 70 мл/м², деревина/цемент – 50 мл/м², цегла – 150 мл/м² | 0,5 мл/м² | 1/– |
| Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) – 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 16 мл/т |
Застосування на культурах
|
Культура |
Шкодочинний об’єкт | Норма витрати, л/га | Максимальна кількість обробок |
Термін очікування |
| Аґрус | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 1,5 | 2 | |
| Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1,0-1,5 | 2 | 20 |
| Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 | 2 | 20 |
| Буряки цукрові | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1,0-2,0 | 2 | 20 |
| Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3,0 | 2 | |
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5-1,5 | 4 | 20 |
| Декоративні культури закритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 2,4-3,6 | 4 | 3 |
| Кукурудза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2-2,0 | 2 | |
| Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6-1,2 | 1-2 | 20-70 |
| Малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 | 2 | |
| Огірки відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | 2 | 20 |
| Огірки закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3 | 3 |
| Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3-1,5 | 2 | 20 |
| Персик | Попелиці, східна плодожерка | 0,8-1,2 | 1 | 50 |
| Полуниця | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 0,6 | 2 | |
| Соя | Кліщі, попелиці, трипси | 1,2-2,0 | 2 | 30 |
| Томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | 2 | 20 |
| Томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3 | 3 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 1 | 20 |
Застосування на культурах
| Культура | Норма витрат препарату Актелік мл/10 л | Норма витрати робочої рідини, л/сотку, дерево | Шкідники |
| Черешня | 12 | 2 – 5 | Вишнева муха, вишнева попелиця |
| Суниця | 6 мл на 3 – 5 л води | 3 | Комплекс шкідників: малиново-суничний довгоносик, малиновий жук, кліщ |
Для промислового використання
| Культура | Норма витрат препарату, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га | Шкідники |
| Черешня, персик | 0,8 – 1,2 | 600 – 1000 | Вишнева муха, східна плодожерка, попелиці |
| Огірки, томати відкритого грунту | 0,3 – 1,5 | 300 | Колорадський жук, тля, білокрилка, трипс, кліщі |
| Огірки, томати закритого грунту | 3,0 – 5,0 | 300 – 1000 | Белокрилка, тля, трипс, кліщі, мінуюча муха |
| Декоративні культури відкритого грунту | 0,5 – 1,5 | 300 | Листовійки, попелиці, трипс, кліщі |
| Декоративні культури закритого грунту | 2,4 – 3,6 | 300 – 1000 | Попелиця, трипс, кліщі |
| Суниця, малина, смородина, аґрус | 0,6 – 1,5 | 600 | Довгоносики, вогнівки, пильщики, галиці, попелиці, кліщі, інші |
| Виноградники | 0,6 – 2,4 | 600 – 1000 | Листова філоксера |
| Буряк цукровий | 1,0 – 2,0 | 300 | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиці |
| Лікувальні трави | 0,6 – 1,2 | 300 | Довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски, цикадки, вогнівки, совки, молі, клопи, пильщики, кліщі |
| Зерно (всіх категорій) | 16 мл/т | 0,5 – 2,0 л/т | Довгоносики, вогнівки, молі, мукоїд, кліщі |
| Незавантажені складські приміщення | 0,5 мл/м2 | 50 – 150 мл/м2 | Шкідники запасів |



